자동차필름미국에서 자체브랜드로 수입유통하여 직수입하므로 가격대비 성능우수

IRS

    IR 06 IR 14 IR 30

1

THICKNESS 2.0 mil 2.0 mil 2.0 mil
2 PLY 2 Ply 2 Ply 2 Ply
3 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION (VLT%) 6 14 30
4 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION TOLERANCE 6 ± 1.5 14 ± 2.5 30 ± 3.0
5 % VISIBLE LIGHT REFLECTION 6 6 6
6 % SOLAR ENERGY TRANSMISSION 5 9 16
7 % SOLAR ENERGY REFLECTED 6 6 6
8 % SOLAR ENERGY ABSORBED 89 85 78
9 % U. V. TRANSMITTANCE < 1 < 1 < 1
10 % TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 70 67 62
11 SHADING COEFF 0.34 0.37 0.43
12 % GLARE REDUCTION 93 85 67
13 NIR BLOCKING AT 1025NM 96 ± 3.0 96 ± 3.0 96 ± 3.0
NOTE
The performance data reported on this page was tested at DSET Lab & MATRIX Lab,USA using ASHRAE,ASTM & AIMCOL Standards. All the values as applied on 1/8"(3mm) glass .Tests are representative of actual production sample & may vary from batch to batch. Tolerance provided for Visible light transmittance, other performance parameters will change accordingly

XT

    XT 05 XT 13 XT 42

1

THICKNESS 1.5 mil 1.5 mil 1.5 mil
2 PLY 2 Ply 2 Ply 2 Ply
3 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION (VLT%) 5 13 42
4 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION TOLERANCE 5.5 ± 1.5 13 ± 2.0 42 ± 3.0
5 % VISIBLE LIGHT REFLECTION 6 8 9
6 % SOLAR ENERGY TRANSMISSION 5 10 21
7 % SOLAR ENERGY REFLECTED 6 8 8
8 % SOLAR ENERGY ABSORBED 89 82 71
9 % U. V. TRANSMITTANCE < 1 < 1 < 1
10 % TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 70 67 59
11 SHADING COEFF 0.34 0.38 0.47
12 % GLARE REDUCTION 94 86 54
13 NIR BLOCKING AT 1025NM 90 ± 3.0 90 ± 3.0 90 ± 3.0
NOTE
The performance data reported on this page was tested at DSET Lab & MATRIX Lab,USA using ASHRAE,ASTM & AIMCOL Standards. All the values as applied on 1/8"(3mm) glass .Tests are representative of actual production sample & may vary from batch to batch. Tolerance provided for Visible light transmittance, other performance parameters will change accordingly

CP

    CP 04 CP 18 CP 32 CP 46

1

THICKNESS 2.0 mil 2.0 mil 2.0 mil 2.0 mil
2 PLY 2 Ply 2 Ply 2 Ply 2 Ply
3 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION (VLT%) 4 18 32 46
4 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION TOLERANCE 4.5 ± 1.5 19 ± 3.0 31 ± 3.0 46 ± 3.0
5 % VISIBLE LIGHT REFLECTION 6 6 7 7
6 % SOLAR ENERGY TRANSMISSION 11 16 23 30
7 % SOLAR ENERGY REFLECTED 6 6 6 6
8 % SOLAR ENERGY ABSORBED 83 78 71 64
9 % U. V. TRANSMITTANCE < 1 < 1 < 1 < 1
10 % TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 66 62 57 52
11 SHADING COEFF 0.39 0.4 0.49 0.55
12 % GLARE REDUCTION 96 80 65 49
13 NIR BLOCKING AT 1025NM 78 ± 3.0 78 ± 3.0 78 ± 3.0 78 ± 3.0
NOTE
The performance data reported on this page was tested at DSET Lab & MATRIX Lab,USA using ASHRAE,ASTM & AIMCOL Standards. All the values as applied on 1/8"(3mm) glass .Tests are representative of actual production sample & may vary from batch to batch. Tolerance provided for Visible light transmittance, other performance parameters will change accordingly

HP

    HP 04 HP 14 HP 39

1

THICKNESS 1.5 mil 1.5 mil 1.5 mil
2 PLY 2 Ply 2 Ply 2 Ply
3 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION (VLT%) 4 14 39
4 % VISBILE LIGHT TRANSMISSION TOLERANCE 4 ± 1.5 14 ± 2.0 39 ± 3.0
5 % VISIBLE LIGHT REFLECTION 5 7 8
6 % SOLAR ENERGY TRANSMISSION 21 23 45
7 % SOLAR ENERGY REFLECTED 12 13 7
8 % SOLAR ENERGY ABSORBED 67 64 48
9 % U. V. TRANSMITTANCE < 1 < 1 < 1
10 % TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED (TSER) 61 59 41
11 U- VALUE 1.03 1.11 1.12
12 SHADING COEFF 0.46 0.48 0.68
13 EMMI-SIVITY 0.78 0.76 0.84
14 % GLARE REDUCTION 96 85 57
NOTE
The performance data reported on this page was tested at DSET Lab & MATRIX Lab,USA using ASHRAE,ASTM & AIMCOL Standards. All the values as applied on 1/8"(3mm) glass .Tests are representative of actual production sample & may vary from batch to batch. Tolerance provided for Visible light transmittance, other performance parameters will change accordingly